本项目于2019年 6 月 13 日 15:30时在兴发游戏187pt召开公开比选会议,,,,,,经评比幼组评审已定选,,,,,,现将当选候选人公示如下:
1.各合同包第一当选候选人及当选价值如下:
合同包 | 报价项目 | 当选金额(元) | 第一当选候选人 |
6、7 | PTA装置空压机,,,,,,减速机更换检建项目 | 1558000 | 福建康达顺机电工程有限公司 |
10 | 换热器、塔、人孔、盲板拆装检建 | 829300 | 福建康达顺机电工程有限公司 |
14 | PTA厂CTA区E-253检建项目 | 180000 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |
16 | 2019年检建PTA换热器打压查漏项目 | 992632.05 | 山东益通装置有限公司 |
17 | A-201-1减速机更换检建项目 | 130000 | 江苏江安集团有限公司 |
18 | S-6501锥底建复工程 | 556213.26 | 山东益通装置有限公司 |
2.公示功夫:2019年 6 月 14 日至 6 月 16 日(共3天)。。。。。。
3.联系方式:
商务联系人: 陈张龙 ,,,,,,联系电话:0596-6311815
4.监督部门名称及联系方式:
兴发游戏187pt纪检监察室,,,,,,联系电话:0596-6311774。。。。。。

闽公网安备 35062302000180号